Aumentó en un 3,5% la mortalidad en menores de 1 año.
La cifras oficiales desmienten los slogans abortistas.
Muertes maternas por aborto
Las últimas cifras disponibles son las del año 2007 y fueron publicadas en diciembre de 2008 por el Ministerio de Salud de
Año 2007: Muertes maternas por aborto por provincia | |
Ciud. Aut. de Buenos Aires: 1 | Buenos Aires: 23 (21 en el GBA) |
Catamarca: 3 | Córdoba: 3 |
Corrientes: 0 | Chaco: 0 |
Chubut: 1 | Entre Ríos: 2 |
Formosa: 5 | Jujuy: 2 |
| |
Mendoza: 3 | Misiones: 3 |
Neuquén: 2 | Río Negro: 1 |
Salta: 7 | San Juan: 4 |
San Luis: 1 | Santa Cruz: 1 |
Santa Fe: 1 | Santiago del Estero: 3 |
Tucumán: 4 | Tierra del Fuego: 0 |
Muertes de menores de 1 año
Como dato comparativo mencionemos las muertes de menores de 1 año (en su mayoría por causas evitables). El total para el país durante el 2006 fue de 8.986 muertes y en 2007 de 9.300 muertes, lo que señala un incremento del 3,5%. A continuación esa cifra desagregada por distrito:
Año 2007: Muertes de menores de 1 año por provincia | |
Ciud. Aut. de Buenos Aires: 359 | Buenos Aires 3,590 (2,638 en el GBA) |
Catamarca: 104 | Córdoba: 688 |
Corrientes: 296 | Chaco: 406 |
Chubut: 101 | Entre Ríos: 249 |
Formosa: 257 | Jujuy: 189 |
| |
Mendoza: 372 | Misiones: 315 |
Neuquén: 106 | Río Negro: 110 |
Salta: 382 | San Juan: 188 |
San Luis: 130 | Santa Cruz: 68 |
Santa Fe: 587 | Santiago del Estero: 229 |
Tucumán: 371 | Tierra del Fuego: 26 |
Muertos en el exterior: 4 | Lugar no especificado: 31 |
Las tablas evidencian el sesgo ideológico de los proyectos de ley que en distintos distritos intentan legalizar el aborto, so pretexto de reducir las muertes maternas. Curiosamente el tema se presenta como una "prioridad sanitaria" aún en provincias donde no se registran muertes por esa causa.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario